> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.financeiro.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.financeiro.app/guia-completo/assinatura/planos-precos-e-recursos.md).

# Planos, preços e recursos

O [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app) possui os planos **Gratuito, Basic, Master, Premium, Exclusive, Gold e Diamante**. Nesta página você pode consultar preços, limites e os principais recursos incluídos em cada plano.

Os valores e limites abaixo foram conferidos em **22 de julho de 2026**. Para confirmar a oferta vigente antes da contratação, consulte também a página oficial de [planos e preços](https://www.financeiro.app/planos-e-precos/#compare).

## Preços

| Plano     |     Mensal |           No plano anual | Total da cobrança anual |
| --------- | ---------: | -----------------------: | ----------------------: |
| Gratuito  |       R$ 0 |                     R$ 0 |                    R$ 0 |
| Basic     |  R$ 20/mês |  equivalente a R$ 18/mês |           R$ 216,00/ano |
| Master    |  R$ 44/mês |  equivalente a R$ 40/mês |           R$ 480,00/ano |
| Premium   |  R$ 64/mês |  equivalente a R$ 58/mês |           R$ 696,00/ano |
| Exclusive | R$ 112/mês |  equivalente a R$ 98/mês |         R$ 1.176,00/ano |
| Gold      | R$ 160/mês | equivalente a R$ 148/mês |         R$ 1.776,00/ano |
| Diamante  | R$ 360/mês | equivalente a R$ 340/mês |         R$ 4.080,00/ano |

{% hint style="info" %}
No plano anual, o valor mostrado por mês é uma equivalência para facilitar a comparação. A cobrança corresponde ao total anual informado na tabela.
{% endhint %}

## Limites de uso

| Plano     | Lançamentos por mês | Anexos no total | Fornecedores e clientes |   Usuários | Empresas |
| --------- | ------------------: | --------------: | ----------------------: | ---------: | -------: |
| Gratuito  |                  40 |              50 |                     250 |          1 |        1 |
| Basic     |                 150 |             200 |                     750 |          1 |        2 |
| Master    |                 300 |             400 |                   1.250 |          2 |        2 |
| Premium   |                 700 |           2.000 |                   2.500 |          4 |        4 |
| Exclusive |               1.000 |           4.000 |                   5.000 |          7 |        7 |
| Gold      |               5.000 |          20.000 |              Ilimitados |         10 |       10 |
| Diamante  |          Ilimitados |      Ilimitados |              Ilimitados | Ilimitados |       30 |

## Open Finance

O Open Finance está disponível a partir do **plano Exclusive**.

| Plano     | Conexões Open Finance incluídas |
| --------- | ------------------------------: |
| Gratuito  |                      Não possui |
| Basic     |                      Não possui |
| Master    |                      Não possui |
| Premium   |                      Não possui |
| Exclusive |                       1 conexão |
| Gold      |                      5 conexões |
| Diamante  |                     10 conexões |

Portanto, para responder à pergunta **“A partir de qual plano consigo usar o Open Finance?”**, a resposta é: **a partir do plano Exclusive, com 1 conexão**. Quem precisar de mais conexões pode usar o **Gold, com 5**, ou o **Diamante, com 10**.

## Recursos de controle financeiro

Todos os planos incluem:

* acesso pela Web e pelo aplicativo mobile;
* contas a pagar e a receber;
* categorias;
* relatórios essenciais;
* centro de custo;
* extrato e conciliação;
* suporte por e-mail.

Os demais recursos começam nos seguintes planos:

| Recurso                        | Disponível a partir do plano |
| ------------------------------ | ---------------------------- |
| Metas e objetivos              | Basic                        |
| Recibos                        | Basic                        |
| Cartão de crédito              | Basic                        |
| Agenda de compromissos         | Master                       |
| Suporte WhatsApp normal        | Master                       |
| Fluxo de caixa                 | Premium                      |
| Importações                    | Premium                      |
| Controle de acessos            | Premium                      |
| Open Finance                   | Exclusive                    |
| Geração de boletos             | Exclusive                    |
| Proposta comercial             | Exclusive                    |
| DRE Gerencial                  | Gold                         |
| Suporte WhatsApp personalizado | Gold                         |

Quando um recurso está disponível a partir de determinado plano, ele também faz parte dos planos superiores.

## NFS-e por plano

A emissão de NFS-e está disponível em todos os planos, mas a forma de consumo muda:

| Plano     | NFS-e                              |
| --------- | ---------------------------------- |
| Gratuito  | Créditos avulsos: 100 por R$ 40,00 |
| Basic     | Créditos avulsos: 100 por R$ 40,00 |
| Master    | Créditos avulsos: 100 por R$ 40,00 |
| Premium   | Créditos avulsos: 100 por R$ 40,00 |
| Exclusive | 10 NFS-e por mês incluídas         |
| Gold      | 50 NFS-e por mês incluídas         |
| Diamante  | 200 NFS-e por mês incluídas        |

Para entender o consumo e a compra de pacotes adicionais, consulte [Créditos e consumo de NFS-e](/guia-completo/notas-fiscais/creditos-e-consumo-de-nfs-e.md).

## Dúvidas comuns

**Qual é o plano mais barato com Open Finance?**

O **Exclusive**, por R$ 112/mês na cobrança mensal ou o equivalente a R$ 98/mês no plano anual. Ele inclui 1 conexão Open Finance.

**O plano Premium possui Open Finance?**

Não. O Open Finance começa no Exclusive.

**Qual plano possui 5 conexões Open Finance?**

O plano Gold.

**Qual plano possui 10 conexões Open Finance?**

O plano Diamante.

**A partir de qual plano está disponível o DRE Gerencial?**

A partir do plano Gold.

**Existe plano gratuito?**

Sim. O plano Gratuito permite até 40 lançamentos por mês, 50 anexos, 250 fornecedores e clientes, 1 usuário e 1 empresa.

**Onde altero meu plano?**

Na plataforma Web, acesse **Sistema > Meu Plano**. Veja o passo a passo em [Como Mudar de Plano](/guia-completo/assinatura/como-mudar-de-plano.md).
